Spesifikasi dan Harga samsung A5 2016 - Ini adalah generasi penerus dari samsung A5 yang dikeluarkan tahun 2015 lalu. Samsung A5 2016 ini secara spesifikasi lebih baik dari pendahulunya apalagi dengan ditambah nya fitur fingerprint yang sedang ngetrend saat ini.
Samsung A5 2016 |
Dibagian dapur pacu samsung A5 2016 di modali chipset Exynos 7 Octa 7580 serta ditanamkan CPU Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 dan diimbangi ram 2 Gb, yang pastinya akan menambah performa ponsel saat menjalankan aplikasi terbaru sekarang dan juga untuk yang senang bermain game hd.
SAMSUNG A5 2016 | |||||
Tipe | |||||
Launching | |||||
Jaringan | GSM, HSPA, LTE | ||||
Fingerprint | Ya | ||||
OS | Lolypop V 5.1 | ||||
Sim Card | Dual sim ( Gsm / Gsm ) | ||||
Display | Ukuran | 5.2" | |||
Jenis | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||||
Resolusi | 1080 x 1920 pixels ~424 ppi | ||||
Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 | ||||
Hardware | Chipset | Exynos 7 Octa 7580 | |||
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | ||||
GPU | Mali T720 MP2 | ||||
Ram | 2 Gb | ||||
Memory | Internal | 16 GB | |||
Eksternal | Up to 128 Gb | ||||
Kamera | Belakang | 13 Mp | |||
Depan | 5 Megapixel | ||||
Video | 1080p@30fps | ||||
Flash | Belakang | Ya | |||
Depan | - | ||||
Baterai | 2900 mAh Non-removable | ||||
Music Play | 75 Jam | ||||
Talk time | 16 Jam (3G) | ||||
Konektivitas | Wifi | Ya | |||
Bluetooth | Ya V 4.1 |
Dan yang menjadi kekurangan samsung A5 2016 adalah tidak adanya led notifikasi serta untuk kamera selfie tidak ada flashnya dan untuk slot sim card 2 bersatu dengan memory card jadi kita harus memilih antara memasang sim 2 dan memori card.
Untuk masalah harga samsung A5 2016 ini bisa di bawa pulang dengan harga kisaran Rp. 4.300.000 saya rasa cukup sesuai dengan spesifikasi ponselnya.
0 komentar
Post a Comment
|| Komentar baik dan sopan || komentar yang mengandung unsur porno sara atau spam akan di hapus termasuk judi online || Dilarang titip link tanpa izin ||